Europa gaat honderden miljarden euro bezuinigen: een overzicht
In het kader van de bezuinigingen in alle Europese landen: de miljarden buitelen over elkaar heen. Velen zijn het spoor bijster, vandaar hieronder de stand van vandaag, 23 juni 2010
Nederland

Bezuinigen: 29 miljard euro
Duitsland

Bezuinigingen: 80 miljard euro
Frankrijk

Bezuinigen: 45 miljard euro
Verenigd Koninkrijk

Bezuinigen: 135 miljard euro
Spanje

Bezuinigingen 65 miljard euro
Griekenland

Bezuinigingen: 30 miljard euro
Italië

Bezuinigingen: 24 miljard euro
Klik hier voor het hele bericht.
Vervolgens is het interessant wat die besparingen per inwoner betekenen. Dat heb ik weergegeven in de volgende tabel. De bezuinigingen zijn nog niet per EU-lidstaat bekend, maar het geeft wel een beeld dat de EU ook de broekriem stevig moet aanhalen. (bron tabel)
EU-lidtaten
nr | land | inwoners | inw. in % | oppervl. | opp. in % | BNP | BNP in % | bezuiniging | bezuiniging | bezuiniging |
(x1000) | v/h totaal | (km2 x1000) | v/h totaal | ($, miljard) | v/h totaal | in mrd euro | per inwoner | per km2 | ||
1. | Duitsland | 82.330 | 16,70% | 357 | 8,10% | 2.811,00 | 18,90% | 80 | € 972 | € 224.090 |
2. | Frankrijk | 64.058 | 13,00% | 643,4 | 14,50% | 2.110,00 | 14,20% | 45 | € 702 | € 69.941 |
3. | Verenigd Koninkrijk | 61.376 | 12,50% | 244,4 | 5,50% | 2.160,70 | 14,50% | 135 | € 2.200 | € 552.373 |
4. | Italië | 58.126 | 11,80% | 301,3 | 6,80% | 1.760,00 | 11,80% | 24 | € 413 | € 79.655 |
5. | Spanje | 40.525 | 8,20% | 505,4 | 11,40% | 1.368,00 | 9,20% | 65 | € 1.604 | € 128.611 |
6. | Polen | 38.483 | 7,80% | 312,7 | 7,10% | 690,1 | 4,60% | |||
7. | Roemenië | 22.215 | 4,50% | 238,4 | 5,40% | 255,4 | 1,70% | |||
8. | Nederland | 16.716 | 3,40% | 41,5 | 0,90% | 654,9 | 4,40% | 29 | € 1.735 | € 698.795 |
9. | Griekenland | 10.737 | 2,20% | 132 | 3,00% | 341 | 2,30% | 30 | € 2.794 | € 227.273 |
10. | Portugal | 10.708 | 2,20% | 92,1 | 2,10% | 233,4 | 1,60% | |||
11. | België | 10.414 | 2,10% | 30,5 | 0,70% | 381 | 2,60% | |||
12. | Tsjechië | 10.212 | 2,10% | 78,9 | 1,80% | 256,6 | 1,70% | |||
13. | Hongarije | 9.906 | 2,00% | 93 | 2,10% | 184,9 | 1,20% | |||
14. | Zweden | 9.060 | 1,80% | 450,3 | 10,20% | 333,5 | 2,20% | |||
15. | Oostenrijk | 8.210 | 1,70% | 83,9 | 1,90% | 323,1 | 2,20% | |||
16. | Bulgarije | 7.205 | 1,50% | 110,9 | 2,50% | 90,5 | 0,60% | |||
17. | Denemarken | 5.549 | 1,10% | 44,5 | 1,00% | 200,2 | 1,30% | |||
18. | Slowakije | 5.463 | 1,10% | 49 | 1,10% | 115,7 | 0,80% | |||
19. | Finland | 5.250 | 1,10% | 338,1 | 7,60% | 182,6 | 1,20% | |||
20. | Ierland | 4.203 | 0,90% | 70,3 | 1,60% | 176,9 | 1,20% | |||
21. | Litouwen | 3.555 | 0,70% | 65,3 | 1,50% | 54,8 | 0,40% | |||
22. | Letland | 2.232 | 0,50% | 64,6 | 1,50% | 32,4 | 0,20% | |||
23. | Slovenië | 2.006 | 0,40% | 20,3 | 0,50% | 55,8 | 0,40% | |||
24. | Estland | 1.299 | 0,30% | 45,2 | 1,00% | 24,4 | 0,20% | |||
25. | Cyprus | 1.085 | 0,20% | 9,3 | 0,20% | 23 | 0,20% | |||
26. | Luxemburg | 492 | 0,10% | 2,6 | 0,10% | 38,4 | 0,30% | |||
27. | Malta | 405 | 0,10% | 0,3 | 0,00% | 9,8 | 0,10% | |||
Totaal | 491.820 | 4.425,20 | 14.868,00 |
Opvallend is dat Nederland steviger gaat ingrijpen dan Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Dit gerekend naar de bezuiniging per inwoner.
Per vierkante kilometer zijn wij koploper ten aanzien van de bezuinigingen. Dat laatste is niet bijzonder, maar dat wij meer gaan bezuinigen dan Spanje en Italië wel. Dat zijn toch twee van de beruchte PIGS-landen??